2018 | Nazwa szkoły | WSK |
---|---|---|
51 | Technikum Hotelarskie w ZS Gastronomicznych | 64.83 |
52 | Technikum im. W. Szymborskiej w ZS nr 3 | 64.74 |
53 | Technikum Hotelarskie w ZS H-G | 64.29 |
54 | Technikum w ZS Ekonomicznych | 64.23 |
55 | Technikum w ZSOiZ im. Ignacego J. Paderewskiego | 64.21 |
56 | Technikum Archit.-Budowlane im. St. Noakowskiego | 63.74 |
57 | Technikum w ZSE | 63.66 |
58 | Technikum nr 7 ZS Elektrycznych | 63.28 |
59 | Technikum nr 11 w ZS im. Juliana Tuwima | 63.26 |
60 | Technikum nr 8 w ZS Chemicznych i Ogólnokszt. | 63.22 |
61 | Technikum w ZS im. Wincentego Witosa | 63.18 |
62 | Technikum nr IV w ZSEiO | 63.13 |
63 | Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSH-E | 63.12 |
64 | Technikum nr 6 w ZS nr 3 im. B. Barbackiego | 63.11 |
65 | Technikum nr 8 w ZS Elektronicznych i Informat. | 62.97 |
66 | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | 62.70 |
67 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Wł. St. Reymonta | 62.67 |
67 | Technikum nr 4 w ZS Budowlanych | 62.67 |
69 | Technikum nr 2 | 62.58 |
70 | Technikum nr 7 im. Mikołaja Kopernika w ZS Ekon. | 62.40 |
71 | Technikum Chemiczne w ZSChiPS | 62.30 |
72 | Technikum nr 2 w ZS Ekon. im. W. Korfantego | 62.27 |
72 | Technikum nr 7 w ZS Artystycznych Projektowych | 62.27 |
74 | Technikum w ZS nr 1 im. Józefa Piłsudskiego | 62.17 |
75 | Technikum w ZS Ekonomiczno-Turystycznych | 62.13 |
76 | Technikum nr 4 w ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie | 62.11 |
77 | Technikum nr 4 w ZS Ekonomicznych | 61.99 |
78 | Tech. Zaw. w ZS nr 2 im. Księcia P.K. Sanguszki | 61.94 |
79 | Technikum nr 2 w ZS Technicznych i Ogólnokszt. | 61.87 |
80 | Technikum nr 6 w ZS Agrotechnicznych i Ogólnokszt. | 61.78 |
81 | Technikum w ZS Ekonomicznych | 61.63 |
82 | Technikum nr 3 w ZS Ekonomicznych | 61.43 |
83 | Technikum nr 2 w ZSZiO | 61.40 |
84 | Technikum Nr 1 im. Piastów Śl. w PCKZiU | 61.33 |
85 | Technikum nr 13 w ZSE-A im. Marii Dąbrowskiej | 61.17 |
86 | Niepubliczne Technikum Usługowe ZDZ | 61.16 |
87 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Powstańców Wlkp. | 61.11 |
88 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa | 61.08 |
89 | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | 61.02 |
90 | Technikum w ZS nr 1 im. Jana Pawła II | 60.90 |
91 | Technikum nr 1 w ZSETH im.Wł.Grabskiego | 60.88 |
92 | Technikum Budowlane w ZS Budowlanych | 60.79 |
93 | Technikum Ekonomiczne w ZSE im. A. i J. Vetterów | 60.70 |
94 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | 60.56 |
95 | Technikum nr 2 w ZS nr 2 im. Emili Plater | 60.46 |
96 | Technikum w ZSS im. Mikołaja Kopernika | 60.44 |
97 | Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w ZSG | 60.41 |
98 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 | 60.40 |
99 | Technikum nr 2 w ZSEiO im. Mikołaja Kopernika | 60.24 |
100 | Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie nr 4 | 60.19 |
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że pod adresami: www.licea.perspektywy.pl oraz www.technika.perspektywy.pl znajduje się skorygowana wersja "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018". Różnice w stosunku do wersji pierwotnej - opublikowanej w styczniu 2018 - są minimalne, ale z pewnością mają znaczenie dla zainteresowanych szkół.
Okazało się bowiem, że - po szczegółowej analizie danych wykorzystanych do przygotowania "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018", opartych na wynikach egzaminu maturalnego w 2017 roku - część z nich, dotycząca liczby osób zdających egzamin maturalny z informatyki w woj. mazowieckim, została podwojona, co częściowo zniekształciło wyniki.
Publikując skorygowane dane, przepraszamy zarazem zainteresowane szkoły i odbiorców rankingu, że czynimy to z opóźnieniem.
Perspektywy
Zespół Rankingów i Analiz Edukacyjnych