2018 | Nazwa szkoły | WSK |
---|---|---|
151 | Technikum nr 1 w ZS Budowlano-Informatycznych | 57.50 |
152 | Technikum nr 1 w Powiatowym ZSP nr 1 | 57.32 |
153 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | 57.26 |
154 | Technikum Budowlano-Geodezyjne w ZSB-G | 57.23 |
155 | Technikum Leśne w ZS Leśnych | 57.21 |
155 | Technikum nr 2 z Oddz. Integrac. w ZSP nr 3 | 57.21 |
157 | Technikum nr 1 w ZS nr 1 im. Karola Adamieckiego | 57.19 |
158 | Technikum nr 2 w ZS nr 1 im. St. Staszica | 57.14 |
159 | Technikum nr 5 w ZSE im. Marii Skłodowskiej-Curie | 57.10 |
160 | Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 | 57.09 |
161 | Technikum Łączności w ZSŁ im. M. Kopernika | 57.08 |
162 | Technikum nr 2 w ZS nr 3 | 56.88 |
162 | Technikum w ZS nr 2 im. Jana Długosza | 56.88 |
164 | Technikum nr 3 w ZS Politechnicznych | 56.82 |
165 | Technikum nr 1 ZS nr 1 im. gen. J. Bema | 56.80 |
166 | Technikum w ZS RCKU im. Ziemi Kujawskiej | 56.78 |
167 | Technikum nr 1 | 56.74 |
168 | Technikum w ZSP im. St. Staszica | 56.72 |
169 | Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego | 56.69 |
170 | Technikum w ZSP im. Jana Pawła II | 56.68 |
171 | Technikum w ZS nr 3 im. Mikołaja Kopernika | 56.65 |
172 | Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ | 56.64 |
173 | Publiczne Technikum | 56.60 |
174 | Technikum Pszczelarskie w ZSRCKP | 56.49 |
175 | Technikum Gastronomiczne nr 11 w ZSG nr 2 | 56.47 |
176 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych | 56.46 |
177 | Technikum w ZS im. Jarosława Iwaszkiewicza | 56.45 |
177 | Technikum w ZS nr 2 im. Stanisława Staszica | 56.45 |
179 | Technikum nr 1 w ZS Mechaniczno-Elektrycznych | 56.39 |
180 | Technikum Organizacji Reklamy w MZSP | 56.35 |
181 | Tech. Bud. Fortepianów im. G.A.Fibigera w ZSP nr 2 | 56.34 |
182 | Technikum Gastronomiczne w ZS Gastronomicznych | 56.28 |
183 | Technikum nr 3 w ZSE | 56.23 |
184 | Technikum Ekonomiczne nr 3 w ZSEiM | 56.20 |
185 | Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej | 56.16 |
186 | Technikum nr 3 w ZSE-G im. Józefa Piłsudskiego | 56.12 |
187 | Technikum nr 1 | 55.99 |
187 | Technikum w ZSOiT | 55.99 |
189 | Technikum im. ks. mjra Stanisława Domańskiego | 55.98 |
190 | Technikum nr 1 w ZS Ekonomicznych | 55.97 |
191 | Technikum Budowlane nr 1 w ZS Budowlanych nr 1 | 55.93 |
192 | Technikum nr 9 w ZS Gastronomicznych | 55.90 |
193 | Technikum nr 4 w ZS Drzewnych i Leśnych | 55.85 |
194 | Technikum nr 4 w ZSB im. gen. S. Grota Roweckiego | 55.81 |
195 | Technikum nr 2 im. ks. prof. J. Tischnera | 55.64 |
196 | Technikum nr 2 w ZS Ekonomii i Usług | 55.60 |
197 | Technikum w Powiatowym ZS | 55.50 |
198 | I Technikum w CKZiU nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie | 55.49 |
198 | Tech. Energ.-Elektroniczne nr 9 im. T. Kościuszki | 55.49 |
198 | Technikum nr 3 w ZS Technicznych | 55.49 |
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że pod adresami: www.licea.perspektywy.pl oraz www.technika.perspektywy.pl znajduje się skorygowana wersja "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018". Różnice w stosunku do wersji pierwotnej - opublikowanej w styczniu 2018 - są minimalne, ale z pewnością mają znaczenie dla zainteresowanych szkół.
Okazało się bowiem, że - po szczegółowej analizie danych wykorzystanych do przygotowania "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018", opartych na wynikach egzaminu maturalnego w 2017 roku - część z nich, dotycząca liczby osób zdających egzamin maturalny z informatyki w woj. mazowieckim, została podwojona, co częściowo zniekształciło wyniki.
Publikując skorygowane dane, przepraszamy zarazem zainteresowane szkoły i odbiorców rankingu, że czynimy to z opóźnieniem.
Perspektywy
Zespół Rankingów i Analiz Edukacyjnych