2018 | Nazwa szkoły | WSK |
---|---|---|
201 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | 55.48 |
202 | Technikum nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego w ACE | 55.43 |
203 | Technikum w CKZiU | 55.40 |
204 | Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w ZS nr 1 | 55.36 |
205 | Technikum Leśne ZS Leśnych im. Leśników Polskich | 55.33 |
206 | Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ZSP | 55.31 |
207 | Technikum Odzieżowo-Handlowe w ZS Handlowych | 55.26 |
208 | Salezjańskie Publiczne Technikum w ZSZ Tow. Sal. | 55.13 |
209 | Technikum w Powiatowym Zespole nr 4 SE-G | 55.02 |
210 | Technikum nr 5 w TZN im. gen. Wł. Sikorskiego | 54.96 |
211 | Technikum nr 1 w ZS Technicznych | 54.90 |
211 | Technikum w ZS im. Powstańców Wielkopolskich | 54.90 |
213 | Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. ks. prof. J.Tischnera | 54.85 |
214 | Technikum nr 8 w CKZiU nr 2 | 54.82 |
215 | Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 | 54.81 |
215 | Technikum Zawodowe w ZS nr 2 | 54.81 |
217 | Technikum nr 2 | 54.78 |
218 | Technikum nr 2 w ZSH-T | 54.75 |
219 | Technikum w ZS Ogólnokształcących | 54.66 |
220 | Technikum nr 2 w Powiatowym ZS nr 2 im. KEN | 54.63 |
220 | Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 54.63 |
220 | Technikum w ZS RCKU | 54.63 |
223 | Technikum w ZS Ekonomicznych im. Janusza Korczaka | 54.61 |
223 | Technikum w ZS Zawodowych im. Powstańców Wlkp. | 54.61 |
225 | Technikum Ekonomiczne w ZSZ nr 2 | 54.60 |
226 | Technikum nr 2 w ZSŻŚ im. Bohaterów Westerplatte | 54.55 |
227 | Technikum Terenów Zieleni w PSBiG | 54.54 |
228 | Technikum w ZSP nr 1 | 54.53 |
229 | Technikum w ZS Ponadgimnazjalnych nr 2 | 54.52 |
230 | Technikum w ZS nr 1 | 54.45 |
231 | Technikum nr 3 w CKZiU | 54.44 |
232 | Technikum nr 2 w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym | 54.40 |
233 | Technikum nr 2 w ZSE-G im. Macierzy Ziemi Ciesz. | 54.21 |
234 | Technikum nr 4 w ZS nr 4 | 54.18 |
235 | Technikum nr 2 w ZS Technicznych | 54.15 |
236 | Technikum nr 4 w CKZiU nr 2 | 54.12 |
237 | Technikum dla Młodzieży TEB Edukacja | 54.09 |
237 | Technikum w ZSLiA | 54.09 |
239 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | 54.07 |
240 | Technikum im. Marii Skłodowskiej-Curie w ZS nr 3 | 54.04 |
240 | Technikum nr 1 w ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 | 54.04 |
242 | Technikum nr 3 w ZSE im. Jana Pawła II | 54.02 |
243 | Technikum w ZS nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego | 54.01 |
244 | Technikum w ZSP im. AK Obwodu "Głuszec" - Grójec | 54.00 |
245 | Technikum nr 1 w ZSB im. dra W. Matlakowskiego | 53.96 |
246 | Technikum w ZS im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego | 53.93 |
247 | Technikum Leśne im. prof. St. Sokołowskiego | 53.92 |
248 | Technikum w ZSP nr 1 | 53.90 |
249 | Technikum nr 3 im. Wł. Grabskiego w ZSE-U | 53.82 |
250 | Technikum nr 1 w ZSLiT im. Stanisława Staszica | 53.81 |
Komunikat
Uprzejmie informujemy, że pod adresami: www.licea.perspektywy.pl oraz www.technika.perspektywy.pl znajduje się skorygowana wersja "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018". Różnice w stosunku do wersji pierwotnej - opublikowanej w styczniu 2018 - są minimalne, ale z pewnością mają znaczenie dla zainteresowanych szkół.
Okazało się bowiem, że - po szczegółowej analizie danych wykorzystanych do przygotowania "Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018", opartych na wynikach egzaminu maturalnego w 2017 roku - część z nich, dotycząca liczby osób zdających egzamin maturalny z informatyki w woj. mazowieckim, została podwojona, co częściowo zniekształciło wyniki.
Publikując skorygowane dane, przepraszamy zarazem zainteresowane szkoły i odbiorców rankingu, że czynimy to z opóźnieniem.
Perspektywy
Zespół Rankingów i Analiz Edukacyjnych